Klikkaamalla merkkiä saat lisätietoa tuotteesta
Kivisampo Oy
 |
| OSTETAAN |
| Merkki: | Malli: | Vuosimalli: | Mittarilukema: | Hinta: |
| Murskaus / seulonta / louhinta / poraus > Murskaimet |
 | ISKUPALKKIMURSKAIN | TRACK | - | - | Sop. muk. +alv |
 | LEUKAMURSKAIN | ELEMENTTI | - | - | Sop. muk. +alv |
 | METSO | G3210 | - | - | Sop. muk. +alv |
 | METSO | G2011 | - | - | Sop. muk. |
 | METSO | G1211 | - | - | Sop. muk. +alv |
 | METSO | G1814 | - | - | Sop. muk. +alv |
 | SANDVIK | H2800 | - | - | Sop. muk. +alv |
 | SANDVIK | H51 | - | - | Sop. muk. +alv |
 | SANDVIK | JM1211 | - | - | Sop. muk. +alv |
 | SANDVIK | S2800 | - | - | Sop. muk. +alv |
 | TEREX | Pegson 1100x650 Premiertrak | - | - | Sop. muk. |
 | TEREX | Pegson 1000 Maxtrak | - | - | Sop. muk. |
 | TEREX | Pegson 900x600 Metrotrak | - | - | Sop. muk. |
| Murskaus / seulonta / louhinta / poraus > Poravaunut |
 | SANDVIK / TAMROCK | RANGER 700 | - | - | Sop. muk. +alv |
| MYYDÄÄN |
| Merkki: | Malli: | Vuosimalli: | Mittarilukema: | Hinta: |
| Maarakennus > Kaivukoneet tela-alustaiset |
 | TEREX | TC210NLC | 2008 | - | Sop. muk. +alv |
 | TEREX | TC260LC | 2008 | 435 h | Sop. muk. +alv |
| Maarakennus > Dumpperit |
 | TEREX | TR60 | 2010 | - | Sop. muk. +alv |
 | TEREX | TR70 | 2010 | - | Sop. muk. +alv |
 | TEREX | TA40 | 2010 | - | Sop. muk. +alv |
 | TEREX | TA30-IS | 2009 | - | Sop. muk. +alv |
 | TEREX | TR45 | 2007 | 2000 h | Sop. muk. +alv |
| Maarakennus > Generaattorit / kompressorit |
 | OLYMPIAN | GEP 400 | 2006 | 1590 h | Sop. muk. +alv |
| Murskaus / seulonta / louhinta / poraus > Murskaimet |
 | KIVISAMPO | LEUKAMURSKAIN | 2010 | - | Sop. muk. +alv |
 | KIVISAMPO | KARTIOMURSKAIN | 2010 | - | Sop. muk. +alv |
 | METSO | LT1100 | 2006 | - | Sop. muk. +alv |
 | METSO | LT140 | 2004 | 15000 h | Sop. muk. +alv |
 | METSO | LT300 GPB | 2001 | - | Sop. muk. +alv |
 | METSO | C110 | 1999 | - | Sop. muk. +alv |
 | METSO | LT110 | 1999 | - | Sop. muk. +alv |
 | METSO | LOKOWHEELER C110 | 1997 | - | Sop. muk. +alv |
 | METSO | C140S | 1997 | - | Sop. muk. +alv |
 | METSO | G258 | 1989 | - | Sop. muk. +alv |
 | METSO | G1810 | 1979 | - | Sop. muk. +alv |
 | SANDVIK | S2000 | 2003 | 3500 h | Sop. muk. +alv |
 | TEREX | MVP 450 | 2010 | - | Sop. muk. +alv |
 | TEREX | 1000 Automax | 2010 | - | Sop. muk. +alv |
 | TEREX | FINLAY C-1540RS | 2010 | - | Sop. muk. +alv |
 | TEREX | 1000 Autosand | 2010 | - | Sop. muk. +alv |
 | TEREX | MVP 550 | 2010 | - | Sop. muk. +alv |
 | TEREX | CANICA | 2010 | - | Sop. muk. +alv |
 | TEREX | FINLAY C-1540 | 2010 | - | Sop. muk. +alv |
 | TEREX | JAQUES | 2010 | - | Sop. muk. +alv |
 | TEREX | 1300 Automax | 2010 | - | Sop. muk. +alv |
 | TEREX | JAQUES | 2010 | - | Sop. muk. +alv |
 | TEREX | FINLAY J-1160 | 2010 | - | Sop. muk. +alv |
 | TEREX | MVP 280 | 2010 | - | Sop. muk. +alv |
 | TEREX | 1500 Autocone | 2010 | - | Sop. muk. +alv |
 | TEREX | MVP 380 | 2010 | - | Sop. muk. +alv |
 | TEREX | JAQUES | 2010 | - | Sop. muk. +alv |
 | TEREX | FINLAY J-1480 | 2010 | - | Sop. muk. +alv |
 | TEREX | FINLAY J-1175 | 2010 | - | Sop. muk. +alv |
 | TEREX | FINLAY C-1540 | 2008 | 3800 h | Sop. muk. +alv |
 | TEREX | FINLAY J-1175 | 2006 | 4100 h | Sop. muk. +alv |
 | TEREX PEGSON | MAXTRAK 1000 | 2001 | 7000 h | Sop. muk. +alv |
| Murskaus / seulonta / louhinta / poraus > Seulat |
 | KIVISAMPO | RUMPUSEULA | 2010 | - | Sop. muk. +alv |
 | SANDVIK | VF 42/18 | 1980 | - | Sop. muk. +alv |
 | TEREX | TSH | 2010 | - | Sop. muk. +alv |
 | TEREX | FINLAY 883 | 2008 | 1030 h | Sop. muk. +alv |
 | TEREX | Finlay 683 | 2008 | - | Sop. muk. +alv |
 | TEREX | FINLAY 683 | 2006 | 4055 h | Sop. muk. +alv |
| Murskaus / seulonta / louhinta / poraus > Kuljettimet |
 | KIVISAMPO | 1200mmx21m | 2009 | - | Sop. muk. +alv |
 | SCANDIBELT | C4065 | 2010 | - | Sop. muk. +alv |
 | SCANDIBELT | C4880 | 2010 | - | Sop. muk. +alv |
 | TRACKSTACK | KULJETTIMET | 2010 | - | Sop. muk. +alv |
| Murskaus / seulonta / louhinta / poraus > Poravaunut |
 | TEREX | GPD | 2004 | - | Sop. muk. +alv |
| Murskaus / seulonta / louhinta / poraus > Iskuvasarat |
 | MCQUAID ENGINEERING | MCM3000 | 2009 | - | 55 000 EUR +alv |
 | TEREX | TXH | 2010 | - | Sop. muk. +alv |
| Murskaus / seulonta / louhinta / poraus > Muut |
 | KIVISAMPO | SYÖTIN | 2010 | - | Sop. muk. +alv |
 | KIVISAMPO | VALVOMO | 2010 | - | Sop. muk. +alv |
 |